色溫照度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:OHSP-350C手持式色溫照度計(jì)集光譜、色溫、顯指、照度、輻照射度等測(cè)量功能參數(shù)于一體。采用5英寸大屏,各測(cè)量參數(shù)及曲線實(shí)時(shí)顯示,使用方便快捷。可測(cè)量LED等寬光譜光源、也可以測(cè)量節(jié)能燈CFL、高低壓鈉燈HID等窄光譜的光源.
產(chǎn)品型號(hào):OHSP-350C
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-05-27
訪  問(wèn)  量:6185
                    一、OHSP-350C色溫照度計(jì)產(chǎn)品介紹:
    OHSP-350C該產(chǎn)品集光譜、色溫、顯指、照度、輻照射度等測(cè)量功能參數(shù)于一體。采用5英寸大屏,各測(cè)量參數(shù)及曲線實(shí)時(shí)顯示,使用方便快捷??蓽y(cè)量LED等寬光譜光源、也可以測(cè)量節(jié)能燈CFL、高低壓鈉燈HID等窄光譜的光源.
二、OHSP-350C色溫照度計(jì)測(cè)試參數(shù)
|              名稱  |                          規(guī)格  |                          名稱  |                          規(guī)格  |         
|              分光平臺(tái)  |                          長(zhǎng)焦交叉非對(duì)稱CT分光系統(tǒng)  |                          照度測(cè)量范圍  |                          5-200000lx  |         
|              光學(xué)帶寬  |                          2nm (FWHM)  |                          色溫測(cè)量范圍CCT  |                          1000-100000K  |         
|              光譜分辨率  |                          0.2nm  |                          x,y準(zhǔn)確度  |                          ±0.001  |         
|              傳感器  |                          CCD,3648 dots  |                          x,y重復(fù)性  |                          ±0.0005  |         
|              積分時(shí)間  |                          10μs-10s  |                          照度準(zhǔn)確度  |                          ±4%(Class 1)  |         
|              顯示屏  |                          5' HD IPS LCD  |                          顯色性準(zhǔn)確度  |                          ±1.5%  |         
|              分辨率  |                          480X854  |                          波長(zhǎng)準(zhǔn)確度  |                          ±0.5nm  |         
|              量測(cè)模式  |                          單次 Single/ 連續(xù)  |                          波長(zhǎng)間隔  |                          1nm  |         
|              曝光模式  |                          自動(dòng) / 手動(dòng)  |                          AD分辨率  |                          16bits,250kSPS  |         
|              顯示模式  |                          光譜分布曲線  |                          文件保存  |                          簡(jiǎn)體/繁體/English 16GB SD Card  |         
|              輸出格式Output format  |                          Excel表格,jpg圖片  |                          數(shù)據(jù)輸出接口Data Interface  |                          SDCard/USB2.0  |         
|              探頭窗口Window size  |                          Ø 10mm  |                          尺寸Dimensions (L x W x H)  |                          163x81x25.8mm  |         
三、測(cè)試界面
 
- 上一篇:CX1000成像亮度計(jì)
 - 下一篇:OHSP350FL光譜彩色亮度頻閃儀
 


您的位置:



